Ver todo 5 fotos
Precio de la propiedad
Precio por noche: 25 CUC
Precio por noche (7 días o mas): 20 CUC
Precio por noche (30 días o +): 20 CUC
Precio de huésped adicional: 10 CUC
Cantidad mínima de noches: 1
Período | Precio por noche | Mínima cantidad de días para reservar | Precio de huésped adicional | Precio por noche en fin de semana | Reservas que empiezan solo los | Reservas empiezan y terminan solo los |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde 01.07.2017 a 31.08.2017 | 35 CUC | 1 | - | - | Todos | Todos |
Desde 01.11.2017 a 30.04.2018 | 35 CUC | 1 | - | - | Todos | Todos |
Desde 01.07.2018 a 31.08.2018 | 35 CUC | 1 | - | - | Todos | Todos |
Detalles de la Propiedad
Estado de la propiedad: publicado
Property ID: 61584
Habitaciones: 1
Dormitorios: 1
Baños: 1
Check-in Hour: 10:00 a.m.
Check-Out Hour: 12:00 p.m.
Late Check-in: 02:00 p.m.
Optional Services: Desayuno $, almuerzo $, cena $, bar $, taxi $
Cancellation: flexible
Outdoor Facilities: Centro de la ciudad, cerca de terminal de tren, cerca de Laguna de la Leche, cerca de Laguna la Redonda, cerca criadero de cocodrilos, cerca de Cayo Coco y Cayo Guillermo, cerca central azucarero, cerca fabrica artesanal de tabaco; distancía al aeropuerto cerca 30 km
Facilidades de la propiedad
Aire acondicionado
Balcón
Desayuno - con cargos
Ventilador
Agua caliente
Cocina
Sala
Almuerzo/Cena - con cargos
Parqueo - con cargos
Teléfono
Baño dentro habitación con ducha
Refrigerador
Habitación con cerradura
Terraza
Toallas
TV
Lavadora
Servicios de lavado de ropa - con cargos
Disponibilidad
October 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
pasado
hoy
Reservado