Ver todo 14 fotos
Precio de la propiedad
Precio por noche: 20 CUC
Currencies accepted by host: CUC
Período | Precio por noche | Mínima cantidad de días para reservar | Precio de huésped adicional | Precio por noche en fin de semana | Reservas que empiezan solo los | Reservas empiezan y terminan solo los |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde 01.04.2017 a 30.04.2017 | 25 CUC | 1 | - | - | Todos | Todos |
Desde 01.07.2017 a 31.08.2017 | 25 CUC | 1 | - | - | Todos | Todos |
Desde 01.11.2017 a 31.01.2018 | 25 CUC | 1 | - | - | Todos | Todos |
Detalles de la Propiedad
Estado de la propiedad: publicado
Property ID: 49199
Tamaño de la propiedad: 136 m2
Habitaciones: 2
Dormitorios: 2
Baños: 2
Check-in Hour: 16:00
Check-Out Hour: 12:00
Cancellation: Flexible
Outdoor Facilities: Casa del Cacao,
Museo Matachin,
Casa de la Trova,
Casa de la Cultura,
Galería de Arte,
Iglesia Parroquial,
Patio Artex,
Parque Central
Facilidades de la propiedad
Patio
TV
Disponibilidad
June 2022
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
pasado
hoy
Reservado